近日,2026年(第十二届)全国大学生统计建模大赛比赛结果揭晓,我校学子获得奖项22个,获奖率高达75.9%。其中,本科组国家三等奖2项,省级一等奖1项,二等奖6项,三等奖4项;研究生组国家二等奖1项、三等奖2项,省级二等奖4项,三等奖2项。

本届大赛共有909所院校,18727支队伍,5.6万余名大学生入围省赛。经过校内选拔推荐、省赛选拔、国赛通讯评审、现场评审、现场答辩赛的角逐,国赛最终评选出一等奖90支队伍,二等奖174支队伍,三等奖627支队伍。我校选拔96支代表队参赛,在近4个月的时间里,理学院、财经学院、信息科学技术学院、生命科学技术学院组建了具有丰富经验的教师团队,对参赛队伍进行了系统、深入的指导培训,成功提交参赛作品84项(本科组55项,研究生组29项)。省组委会按照参赛作品比例给我校分配了29个晋级名额,参赛成果通过匿名初审、专家评审,我校参赛队最终获得了优异的成绩,尤其是国家奖项实现了历史突破。通过此次大赛充分展示了我校学生扎实的数学基础和统计学知识功底,表现出了良好的团结协作、奋勇争先的精神风貌。

全国大学生统计建模大赛由国家统计局统计教育培训中心指导,中国统计教育学会、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会联合主办。大赛旨在倡导学习统计知识、应用统计技能的良好氛围,聚焦经济社会发展热点难点问题,提高大学生数据挖掘、数据分析、运用统计方法及计算机技术处理数据的能力。
甘肃农业大学2026年(第十二届)全国大学生统计建模大赛获奖名单
参赛作品 | 参赛学生 | 指导老师 | 获奖等级 | 组别 |
甘肃省乡村土地系统韧性的统计测度、影响因素与提升路径 ——基于地理加权随机森林与可解释机器学习的集成分析 | 陈娜、高艳、姜政良 | 谢保鹏 | 国家级二等奖 | 研究生组 |
基于 EWM-MCDM 框架的三维魔方模型耕地利用冲突识别 与分区研究——以青藏高原桑珠孜区为例 | 郑丹、刘亚蓉、张琪琪 | 裴婷婷 | 国家级三等奖 | 研究生组 |
基于多时序遥感特征与机器学习模型的绿洲农田干旱监测 | 于振娜、孙闯闯、张欣怡 | 张美玲 | 国家级三等奖 | 研究生组 |
总体国家安全观下乡村国土空间安全的测度体系、时空演进与 影响因素:免疫机理与 PSR 模型融合的创新应用 | 马江源、廖婧、陈睿 | 王全喜 | 国家级三等奖 | 本科生组 |
中国粮食主产区粮食安全的统计测度、趋势预测与影响因素 ——基于 XGBoost、AR、ETS、SHAP 多模型实证分析 | 赵麟、尹珍婷、张昕怡 | 李晓丹 | 国家级三等奖 | 本科生组 |
兰州市AQI多步预测与关键因子识别研究 ——基于复值特征增强的Transformer-LSTM模型 | 张德谦、谢明均、张汧梓 | 吴丽丽 | 省级二等奖 | 研究生组 |
从果园到钱袋——基于多尺度建模的甘肃苹果产业高质量发展评价与驱动机制研究 | 庞傲冰、廖俊俨、黄翔 | 张美玲 | 省级二等奖 | 研究生组 |
线性与非线性博弈:黄河流域城市碳排放可解释性研究 | 王璐、黄天豪、冯元宁 | 张定海 | 省级二等奖 | 研究生组 |
流域横向生态补偿如何驱动产业生态化 ——基于渭河流域的准自然实验 | 梁文慧、董济宇、赵静 | 谈存峰 | 省级二等奖 | 研究生组 |
基于XGBoost-SHAP模型融合多源数据的兰州市臭氧演变特征 及非线性驱动机制解析 | 马莉、路旭东、高龙龙 | 张定海 | 省级三等奖 | 研究生组 |
西北地区农业绿色韧性动态演进、时空分异及趋势预测研究 | 樊瑞博、崔洁、张丽娜 | 陈强强 | 省级三等奖 | 研究生组 |
甘肃省旱作草食畜牧区农业碳达峰机理及减排潜力研究 | 韩欢、高锦锦、郭文文 | 冯福学 | 省级一等奖 | 本科生组 |
双碳目标下中国省域碳排放的时空演变、驱动机制与达峰预警 研究——基于统计分解、空间计量与机器学习的多模型融合分析 | 崔承禹、吴太波、马强强 | 李玥 | 省级二等奖 | 本科生组 |
多源空间数据支持的城市夜间经济活跃度测度与空间集聚分析 ——以长沙市为例 | 艾翰、王昌、马英清 | 陈蕾 | 省级二等奖 | 本科生组 |
甘肃省城市空气质量优良天数时序特征与预测模型研究 | 杨娜、王旭东、雷瑶瑶 | 张迪 | 省级二等奖 | 本科生组 |
数智赋能古道:基于多源数据与统计建模的秦直道选线规律及 军事设施布局探析 | 卢晨玥、曹锦腾、曹晨曦 | 周生伟 | 省级二等奖 | 本科生组 |
融合社交媒体与视觉画像的旅游市场区间预测及管理启示 ——基于贝叶斯结构时间序列的甘肃省多源数据融合 | 张馨予、宋柔璇、冯星宇 | 李全军 | 省级二等奖 | 本科生组 |
国土空间规划体系下农业空间演变驱动因素及其作用机制 ——基于GTWR空间异质性与fsQCA因果组态的探索 | 魏美晓、魏明哲、王涵蕾 | 王全喜 | 省级二等奖 | 本科生组 |
双碳目标下甘肃省农业碳排放时空特征与减排路径研究 | 陈钰、刘安琪、陈玉龙 | 冯福学 | 省级三等奖 | 本科生组 |
数智酿未来:融合注意力机制与多模型集成的赤霞珠干红葡萄酒 风味演化预测及品质分级 | 师佳佳、薛照华、杨金泰 | 周生伟 | 省级三等奖 | 本科生组 |
极端气候对粮食安全韧性的冲击与适应 ——基于气象多源数据的空间计量研究 | 贾方逸、禹琪、 白雪 | 许文博 | 省级三等奖 | 本科生组 |
城市交通拥堵缓解的统计建模研究:基于空间解耦式PPO的多算法 比较与信号控制评估 | 张苏苏、李庭、吴鹏华 | 周生伟 | 省级三等奖 | 本科生组 |
文:魏建洲 图:学院提供 编辑:王向林 审核:梁玉






